Dashboard


Month Total Outlay Total Won Profit ROI (%) Expand
Dec 2023 $7,600.00 $16,535.00 $8,935.00 117.57%
Jan 2024 $16,200.00 $17,050.00 $850.00 5.25%
Feb 2024 $25,050.00 $34,180.00 $9,130.00 36.45%
Mar 2024 $26,700.00 $28,210.00 $1,510.00 5.66%
Apr 2024 $19,670.00 $22,692.50 $3,022.50 15.37%
May 2024 $18,050.00 $20,790.00 $2,740.00 15.18%
Jun 2024 $19,650.00 $21,000.00 $1,350.00 6.87%
Jul 2024 $12,750.00 $9,172.50 $-3,577.50 -28.06%
Aug 2024 $14,390.00 $18,075.00 $3,685.00 25.61%
Sep 2024 $23,015.00 $25,657.50 $2,642.50 11.48%
Oct 2024 $16,376.00 $6,775.00 $-9,601.00 -58.63%
Nov 2024 $8,995.00 $5,715.00 $-3,280.00 -36.46%
Dec 2024 $8,355.00 $10,832.50 $2,477.50 29.65%
Jan 2025 $7,440.00 $8,190.00 $750.00 10.08%
Feb 2025 $11,785.00 $11,590.00 $-195.00 -1.65%
Mar 2025 $9,651.00 $8,077.50 $-1,573.50 -16.30%
Apr 2025 $9,330.00 $10,797.50 $1,467.50 15.73%
May 2025 $14,605.00 $15,377.50 $772.50 5.29%
Jun 2025 $8,350.00 $8,720.00 $370.00 4.43%
Jul 2025 $7,105.00 $7,210.00 $105.00 1.48%
Aug 2025 $9,530.00 $9,970.00 $440.00 4.62%
Sep 2025 $12,069.80 $15,327.50 $3,257.70 26.99%
Oct 2025 $9,475.00 $10,355.00 $880.00 9.29%
Overall $316,141.80 $342,300.00 $26,158.20 8.27%

Last 7 Day Results

Date Outlay Returns ROI