Dashboard


Month Total Outlay Returns Profit ROI (%) Expand
Dec 2023 $7,600.00 $16,535.00 $8,935.00 117.57%
Jan 2024 $16,200.00 $17,050.00 $850.00 5.25%
Feb 2024 $25,050.00 $34,180.00 $9,130.00 36.45%
Mar 2024 $26,700.00 $28,210.00 $1,510.00 5.66%
Apr 2024 $19,670.00 $22,692.50 $3,022.50 15.37%
May 2024 $18,050.00 $20,790.00 $2,740.00 15.18%
Jun 2024 $19,650.00 $21,000.00 $1,350.00 6.87%
Jul 2024 $12,775.00 $9,172.50 $-3,602.50 -28.20%
Aug 2024 $14,855.00 $19,045.00 $4,190.00 28.21%
Sep 2024 $24,005.00 $25,967.50 $1,962.50 8.18%
Oct 2024 $16,991.00 $7,356.25 $-9,634.75 -56.71%
Nov 2024 $9,770.00 $6,487.50 $-3,282.50 -33.60%
Dec 2024 $9,070.00 $11,656.25 $2,586.25 28.51%
Jan 2025 $7,880.00 $8,630.00 $750.00 9.52%
Feb 2025 $12,485.00 $12,432.00 $-53.00 -0.42%
Mar 2025 $10,326.00 $8,757.00 $-1,569.00 -15.19%
Apr 2025 $9,575.00 $11,217.50 $1,642.50 17.15%
May 2025 $15,695.00 $16,710.00 $1,015.00 6.47%
Jun 2025 $9,855.00 $10,690.00 $835.00 8.47%
Jul 2025 $7,400.00 $7,390.00 $-10.00 -0.14%
Aug 2025 $9,855.00 $10,070.00 $215.00 2.18%
Sep 2025 $13,262.00 $16,678.75 $3,416.75 25.76%
Oct 2025 $15,355.00 $17,700.00 $2,345.00 15.27%
Nov 2025 $13,283.00 $15,777.50 $2,494.50 18.78%
Dec 2025 $8,870.00 $8,700.00 $-170.00 -1.92%
Jan 2026 $8,979.00 $11,060.50 $2,081.50 23.18%
Feb 2026 $10,195.00 $14,115.00 $3,920.00 38.45%
Mar 2026 $11,285.00 $15,115.00 $3,830.00 33.94%
Apr 2026 $8,185.00 $10,907.00 $2,722.00 33.26%
May 2026 $6,725.00 $5,232.00 $-1,493.00 -22.20%
Overall $399,596.00 $441,324.75 $41,728.75 10.44%

Last 7 Day Results

Date Outlay Returns ROI